メールアドレス:

競馬って、難しすぎて当たらない!!

三連単も、万馬券も、
いくら買ったって当たらない!!

そう思いません?

本命党も、穴党だって、
競馬の正解は『 的中 = 払戻し 』

的中すらしなければ、
配当を語る入口にすら立てませんよね。

馬券圏内に来る馬を見つけられなければ、
馬券は絶対に当たらないんですから。

お任せください!

高確率で馬券圏内に絡む軸馬候補

プログラムの天才「三浦」による、
的中率73.5%の高確率好走馬【堅軸馬】と、

超情報通「五十嵐」による、
現場の最新情報から導かれた【激走馬】を、

『毎週』『無料で』
あなたにお届けします!

2023年6月4日(日)
堅軸馬 激走馬
レース 馬番 人気 結果 レース 馬番 人気 結果
東京3R15番1番人気3着阪神1R6番3番人気着外
阪神3R5番3番人気3着東京3R15番1番人気3着
東京9R3番2番人気2着阪神4R11番1番人気1着
阪神12R2番1番人気着外阪神8R4番5番人気着外
阪神9R7番5番人気着外
阪神10R5番2番人気2着
東京12R9番2番人気3着
2023年6月3日(土)
堅軸馬 激走馬
レース 馬番 人気 結果 レース 馬番 人気 結果
阪神1R15番1番人気2着阪神2R12番2番人気1着
東京2R7番1番人気3着阪神6R14番1番人気着外
東京6R10番2番人気2着東京7R3番3番人気2着
阪神6R14番1番人気着外阪神7R1番2番人気3着
東京8R1番1番人気2着東京8R5番4番人気1着
阪神8R5番3番人気1着阪神9R4番5番人気着外
東京12R11番3番人気着外東京10R3番1番人気1着
2023年6月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
6月4日 4 3 75.0% 7 4 57.1%
6月3日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
6月総合結果 圏内率:72.7% 平均人気:1.7番人気 圏内率:64.3% 平均人気:2.4番人気
2023年5月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
5月28日 4 2 50.0% 7 6 85.7%
5月27日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
5月20日 7 7 100.0% 7 1 14.3%
5月20日 6 4 66.7% 7 7 100.0%
5月14日 7 4 57.1% 7 4 57.1%
5月13日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
5月7日 7 6 85.4% 7 3 42.9%
5月6日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
5月総合結果 圏内率:72.9% 平均人気:1.7番人気 圏内率:58.9% 平均人気:2.2番人気
2023年4月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
4月30日 7 4 57.1% 7 7 100.0%
4月29日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
4月23日 4 2 50.0% 7 3 42.9%
4月22日 5 2 40.0% 7 5 71.4%
4月16日 6 3 50.0% 7 3 42.9%
4月15日 7 4 57.1% 7 4 57.1%
4月9日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
4月8日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
4月2日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
4月1日 7 7 100.0% 7 6 85.7%
4月総合結果 圏内率:63.9% 平均人気:1.5番人気 圏内率:65.7% 平均人気:2.2番人気
2023年3月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
3月26日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
3月25日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
3月19日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
3月18日 7 3 42.9% 7 6 85.7%
3月12日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
3月11日 7 7 100.0% 7 5 71.4%
3月5日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
3月4日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
3月総合結果 圏内率:73.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:67.9% 平均人気:2.4番人気
2023年2月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
2月26日 7 2 28.6% 7 7 100.0%
2月25日 7 2 28.6% 7 3 42.9%
2月19日 6 4 66.7% 7 3 42.9%
2月18日 7 3 42.9% 7 3 42.9%
2月12日 5 3 60.0% 7 3 42.9%
2月11日 6 4 66.7% 7 3 42.9%
2月5日 6 6 100.0% 7 5 71.4%
2月4日 5 2 40.0% 7 6 85.7%
2月総合結果 圏内率:53.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:60.0% 平均人気:2.4番人気
2023年1月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
1月29日 5 5 100.0% 7 6 85.7%
1月28日 6 2 33.3% 7 6 85.7%
1月22日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
1月21日 5 2 40.0% 7 6 85.7%
1月15日 6 6 100.0% 7 5 71.4%
1月14日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
1月9日 5 5 100.0% 7 3 42.9%
1月8日 6 4 66.7% 7 4 57.1%
1月7日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
1月総合結果 圏内率:72.0% 平均人気:1.7番人気 圏内率:69.8% 平均人気:2.2番人気
2022年12月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
12月28日 5 2 40.0% 7 3 42.9%
12月25日 6 4 66.7% 7 2 28.6%
12月24日 5 4 80.0% 7 3 42.9%
12月18日 5 2 40.0% 7 5 71.4%
12月17日 6 6 100.0% 7 4 57.1%
12月11日 7 3 42.9% 7 4 57.1%
12月10日 7 3 42.9% 7 6 85.7%
12月4日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
12月3日 7 5 71.4% 7 3 42.9%
12月総合結果 圏内率:61.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:55.6% 平均人気:2.2番人気
2022年11月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
11月27日 6 5 83.3% 7 4 57.1%
11月26日 5 5 100.0% 7 3 42.9%
11月20日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
11月19日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
11月13日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
11月12日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
11月6日 7 7 100.0% 7 5 71.4%
11月5日 7 2 28.6% 7 3 42.9%
11月総合結果 圏内率:73.9% 平均人気:1.6番人気 圏内率:55.4% 平均人気:2.3番人気
2022年10月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
10月30日 6 5 83.3% 7 4 57.1%
10月29日 5 3 60.0% 7 6 85.7%
10月23日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
10月22日 6 2 33.3% 7 6 85.7%
10月16日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
10月15日 5 4 80.0% 7 7 100.0%
10月10日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
10月9日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
10月8日 5 4 80.0% 7 3 42.9%
10月2日 5 3 60.0% 7 3 42.9%
10月1日 6 4 66.7% 7 4 57.1%
10月総合結果 圏内率:64.1% 平均人気:1.4番人気 圏内率:63.6% 平均人気:1.9番人気
2022年9月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
9月25日 5 3 60.0% 7 6 85.7%
9月24日 5 4 80.0% 7 3 42.9%
9月19日 7 6 85.7% 7 4 57.1%
9月18日 5 5 100.0% 7 3 42.9%
9月17日 5 4 80.0% 7 6 85.7%
9月11日 5 3 60.0% 7 5 71.4%
9月10日 4 1 25.0% 7 4 57.1%
9月4日 5 2 40.0% 7 2 28.6%
9月3日 5 3 60.0% 7 4 57.1%
9月総合結果 圏内率:67.4% 平均人気:1.7番人気 圏内率:58.7% 平均人気:2.2番人気
2022年8月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
8月28日 7 4 57.1% 7 4 57.1%
8月27日 5 4 80.0% 7 6 85.7%
8月21日 6 6 100.0% 7 4 57.1%
8月20日 5 2 40.0% 7 4 57.1%
8月14日 5 4 80.0% 6 4 66.7%
8月13日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
8月7日 5 5 100.0% 7 1 14.3%
8月6日 5 5 100.0% 7 7 100.0%
8月総合結果 圏内率:79.1% 平均人気:1.5番人気 圏内率:61.8% 平均人気:2.0番人気
2022年7月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
7月31日 5 2 40.0% 7 0 0.00%
7月30日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
7月24日 4 1 25.0% 7 5 71.4%
7月23日 6 5 83.3% 7 6 85.7%
7月17日 7 3 42.9% 7 3 42.9%
7月16日 6 5 83.3% 7 6 85.7%
7月10日 5 5 100.0% 7 4 57.1%
7月9日 5 4 80.0% 6 5 83.3%
7月3日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
7月2日 5 4 80.0% 7 6 85.7%
7月総合結果 圏内率:69.8% 平均人気:1.2番人気 圏内率:62.3% 平均人気:1.8番人気
2022年6月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
6月26日 5 4 80.0% 7 1 14.3%
6月25日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
6月19日 5 5 100.0% 7 6 85.7%
6月18日 6 3 50.0% 7 6 85.7%
6月12日 6 3 50.0% 7 3 42.9%
6月11日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
6月5日 5 4 80.0% 7 2 28.6%
6月4日 4 3 75.0% 7 3 42.9%
6月総合結果 圏内率:68.2% 平均人気:1.5番人気 圏内率:55.4% 平均人気:1.7番人気
2022年5月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
5月29日 6 5 83.3% 7 6 85.7%
5月28日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
5月22日 7 7 100.0% 7 5 71.4%
5月21日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
5月15日 7 6 85.7% 7 3 42.9%
5月14日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
5月8日 7 6 85.7% 7 3 42.9%
5月7日 5 4 80.0% 7 3 42.9%
5月1日 4 4 100.0% 7 3 42.9%
5月総合結果 圏内率:81.8% 平均人気:1.3番人気 圏内率:58.7% 平均人気:1.9番人気
2022年4月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
4月30日 5 3 60.0% 7 4 57.1%
4月24日 7 6 85.7% 7 2 28.6%
4月23日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
4月17日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
4月16日 5 3 60.0% 7 4 57.1%
4月10日 3 1 33.3% 5 4 80.0%
4月9日 4 2 50.0% 6 3 50.0%
4月3日 5 1 20.0% 6 3 50.0%
4月2日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
4月総合結果 圏内率:65.9% 平均人気:1.3番人気 圏内率:57.6% 平均人気:2.0番人気
2022年3月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
3月27日 7 5 71.4% 7 6 85.7%
3月26日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
3月21日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
3月20日 5 5 100.0% 7 4 57.1%
3月19日 5 3 60.0% 6 4 66.7%
3月13日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
3月12日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
3月6日 5 5 100.0% 7 4 57.1%
3月5日 4 4 100.0% 6 5 83.3%
3月総合結果 圏内率:79.6% 平均人気:1.3番人気 圏内率:67.2% 平均人気:1.9番人気
2022年2月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
2月27日 3 1 33.3% 7 6 85.7%
2月26日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
2月20日 5 4 80.0% 7 2 28.6%
2月19日 6 5 83.3% 6 4 66.7%
2月13日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
2月12日 6 5 83.3% 7 3 42.9%
2月6日 4 2 50.0% 7 5 71.4%
2月5日 6 2 33.3% 7 6 85.7%
2月総合結果 圏内率:66.7% 平均人気:1.3番人気 圏内率:63.6% 平均人気:1.8番人気
2022年1月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
1月30日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
1月29日 4 4 100.0% 7 4 57.1%
1月23日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
1月22日 5 5 100.0% 6 6 100.0%
1月16日 7 6 85.7% 7 2 28.6%
1月15日 5 3 60.0% 6 5 83.3%
1月10日 4 2 50.0% 7 2 28.6%
1月9日 6 6 100.0% 7 5 71.4%
1月8日 4 2 50.0% 7 4 57.1%
1月総合結果 圏内率:80.0% 平均人気:1.5番人気 圏内率:61.3% 平均人気:2.5番人気
2021年12月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
12月26日 4 2 50.0% 6 4 66.7%
12月25日 4 2 50.0% 7 5 71.4%
12月19日 5 2 40.0% 7 3 42.9%
12月18日 4 4 100.0% 6 5 83.3%
12月12日 4 0 0.0% 6 4 66.7%
12月11日 5 5 100.0% 7 5 71.4%
12月5日 4 3 75.0% 7 6 85.7%
12月4日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
12月総合結果 圏内率:64.9% 平均人気:1.5番人気 圏内率:69.2% 平均人気:1.9番人気
2021年11月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
11月28日 5 4 80.0% 6 6 100.0%
11月27日 6 3 50.0% 7 5 71.4%
11月21日 7 4 57.1% 7 2 28.6%
11月20日 5 2 40.0% 5 5 100.0%
11月14日 5 2 40.0% 4 3 75.0%
11月13日 7 7 100.0% 5 4 80.0%
11月7日 5 5 100.0% 5 4 80.0%
11月6日 6 6 100.0% 5 3 60.0%
11月総合結果 圏内率:71.7% 平均人気:1.6番人気 圏内率:70.5% 平均人気:2.7番人気
2021年10月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
10月31日 4 3 75.0% 4 2 50.0%
10月30日 2 2 100.0% 4 3 75.0%
10月24日 3 2 66.7% 4 2 50.0%
10月23日 6 5 83.3% 4 2 50.0%
10月17日 4 2 50.0% 4 3 75.0%
10月16日 5 2 40.0% 4 1 25.0%
10月10日 5 3 60.0% 4 2 50.0%
10月9日 7 4 57.1% 4 2 50.0%
10月3日 3 3 100.0% 4 2 50.0%
10月2日 3 3 100.0% 4 3 75.0%
10月総合結果 圏内率:69.0% 平均人気:1.7番人気 圏内率:55.0% 平均人気:2.2番人気
2021年9月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
9月26日 4 2 50.0% 4 3 75.0%
9月25日 5 2 40.0% 4 1 25.0%
9月20日 6 2 33.3% 4 1 25.0%
9月19日 6 3 50.0% 4 2 50.0%
9月18日 3 2 66.7% 4 3 75.0%
9月12日 7 3 42.9% 4 0 0.0%
9月11日 4 2 50.0% 4 2 50.0%
9月5日 6 5 83.3% 4 2 50.0%
9月4日 4 1 25.0% 4 2 50.0%
9月総合結果 圏内率:48.9% 平均人気:1.4番人気 圏内率:44.4% 平均人気:3.0番人気
2021年8月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
8月29日 3 1 33.3% 4 3 75.0%
8月28日 5 4 80.0% 4 4 100.0%
8月22日 3 1 33.3% 4 2 50.0%
8月21日 5 5 100.0% 4 1 25.0%
8月15日 3 3 100.0% 4 2 50.0%
8月14日 3 2 66.7% 4 2 50.0%
8月8日 3 3 100.0% 4 4 100.0%
8月7日 3 2 66.7% 4 1 25.0%
8月1日 4 4 100.0% 4 3 75.0%
8月総合結果 圏内率:83.3% 平均人気:1.1番人気 圏内率:50.0% 平均人気:2.6番人気
2021年7月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
7月31日 2 1 50.0% 4 2 50.0%
7月25日 1 1 100.0% 4 0 0.0%
7月24日 5 3 60.0% 4 1 25.0%
7月18日 4 4 100.0% 4 3 75.0%
7月17日 3 1 33.3% 4 1 25.0%
7月11日 8 1 12.5% 4 3 75.0%
7月10日 6 6 100.0% 4 4 100.0%
7月4日 8 3 37.5% 4 3 75.0%
7月3日 6 3 50.0% 4 1 25.0%
7月総合結果 圏内率:53.5% 平均人気:1.5番人気 圏内率:50.0% 平均人気:2.4番人気
2021年6月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
6月27日 8 5 62.5% 4 3 75.0%
6月26日 6 6 100.0% 4 3 75.0%
6月20日 6 2 33.3% 4 2 50.0%
6月19日 7 2 28.6% 4 2 50.0%
6月13日 6 4 66.7% 4 3 75.0%
6月12日 11 9 81.8% 4 3 75.0%
6月6日 3 3 100.0% 4 3 75.0%
6月5日 5 3 60.0% 4 3 75.0%
6月総合結果 圏内率:65.4% 平均人気:1.4番人気 圏内率:68.8% 平均人気:2.3番人気
2021年5月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
5月30日 7 5 71.4% 4 2 50.0%
5月29日 4 1 25.0% 3 1 33.3%
5月23日 6 4 66.7% 3 2 66.7%
5月22日 6 6 100.0% 3 1 33.3%
5月16日 6 5 83.3% 4 2 50.0%
5月15日 8 8 100.0% 3 1 33.3%
5月9日 6 6 100.0% 3 3 100.0%
5月8日 5 4 80.0% 3 3 100.0%
5月2日 6 4 66.7% 3 1 33.3%
5月1日 7 5 71.4% 4 3 75.0%
5月総合結果 圏内率:78.7% 平均人気:1.2番人気 圏内率:57.6% 平均人気:2.3番人気
2021年4月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
4月25日 11 9 81.8% 3 1 33.3%
4月24日 7 6 85.7% 3 2 66.7%
4月18日 6 3 50.0% 4 3 75.0%
4月17日 5 3 60.0% 3 3 100.0%
4月11日 7 5 71.4% 3 3 100.0%
4月10日 9 8 88.9% 3 1 33.3%
4月4日 6 6 100.0% 3 2 66.7%
4月3日 4 2 50.0% 3 0 0.0%
4月総合結果 圏内率:76.4% 平均人気:1.4番人気 圏内率:60.0% 平均人気:2.0番人気
2021年3月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
3月28日 8 5 62.5% 4 2 50.0%
3月27日 8 4 50.0% 3 2 66.7%
3月21日 6 5 83.3% 3 3 100.0%
3月20日 10 7 70.0% 3 2 66.7%
3月14日 7 6 87.5% 4 2 50.0%
3月13日 11 10 90.9% 3 1 33.3%
3月7日 8 7 87.5% 4 4 100.0%
3月6日 9 8 88.9% 3 2 66.7%
3月総合結果 圏内率:77.6% 平均人気:1.2番人気 圏内率:66.7% 平均人気:1.6番人気
2021年2月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
2月28日 9 6 66.7% 4 1 25.0%
2月27日 7 6 85.7% 4 3 75.0%
2月21日 7 6 85.7% 3 2 66.7%
2月20日 9 6 66.7% 3 1 33.3%
2月14日 8 4 50.0% 3 2 66.7%
2月13日 4 3 75.0% 5 2 40.0%
2月7日 5 2 40.0% 3 2 66.7%
2月6日 7 4 57.1% 4 3 75.0%
2月総合結果 圏内率:66.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:55.2% 平均人気:2.4番人気
2021年1月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
1月31日 6 6 100.0% 3 2 66.7%
1月30日 6 4 66.7% 4 2 50.0%
1月24日 8 4 50.0% 3 2 66.7%
1月23日 8 5 62.5% 3 1 33.3%
1月17日 7 4 57.1% 3 2 66.7%
1月16日 4 4 100.0% 3 1 33.3%
1月11日 5 4 80.0% 4 1 25.0%
1月10日 3 2 66.7% 3 1 33.3%
1月9日 3 2 66.7% 3 1 33.3%
1月総合結果 圏内率:70.0% 平均人気:1.4番人気 圏内率:44.8% 平均人気:2.6番人気
2020年12月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
12月27日 4 3 75.0% 3 3 100.0%
12月26日 3 1 33.3% 3 2 66.7%
12月20日 6 5 83.3% 3 2 66.7%
12月19日 6 6 100.0% 3 1 33.3%
12月13日 5 2 40.0% 3 1 33.3%
12月12日 9 8 88.9% 3 2 66.7%
12月6日 6 4 66.7% 3 3 100.0%
12月5日 5 5 100.0% 3 2 66.7%
12月総合結果 圏内率:77.3% 平均人気:1.5番人気 圏内率:66.7% 平均人気:1.9番人気
2020年11月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
11月29日 5 4 80.0% 4 2 50.0%
11月28日 0 0 0% 3 2 66.7%
11月23日 2 2 100.0% 4 4 100.0%
11月22日 2 1 50.0% 4 2 50.0%
11月21日 3 1 33.3% 4 2 50.0%
11月15日 7 6 85.7% 3 2 66.7%
11月14日 5 3 60.0% 4 4 100.0%
11月8日 4 2 50.0% 4 4 100.0%
11月7日 9 5 55.6% 4 2 50.0%
11月1日 8 4 50.0% 5 3 60.0%
11月総合結果 圏内率:62.2% 平均人気:1.2番人気 圏内率:69.2% 平均人気:2.1番人気
2020年10月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
10月31日 6 4 66.7% 3 3 100.0%
10月25日 9 7 77.8% 4 2 50.0%
10月24日 6 3 50.0% 4 2 50.0%
10月18日 5 4 80.0% 3 2 66.7%
10月17日 5 3 60.0% 4 2 50.0%
10月11日 8 6 75.0% 4 3 75.0%
10月10日 5 3 60.0% 4 2 50.0%
10月4日 4 4 100.0% 4 3 75.0%
10月3日 6 5 83.3% 3 3 100.0%
10月総合結果 圏内率:72.6% 平均人気:1.6番人気 圏内率:66.7% 平均人気:1.7番人気
2020年9月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
9月27日 7 4 57.1% 4 3 75.0%
9月26日 4 3 75.0% 4 2 50.0%
9月21日 5 4 80.0% 6 4 66.7%
9月20日 2 2 100.0% 5 2 40.0%
9月19日 5 2 40.0% 3 2 66.7%
9月13日 4 2 50.0% 5 1 20.0%
9月12日 3 2 66.7% 3 1 33.3%
9月6日 7 1 14.3% 4 2 50.0%
9月5日 5 2 40.0% 4 4 100.0%
9月総合結果 圏内率:52.4% 平均人気:1.5番人気 圏内率:55.3% 平均人気:2.6番人気
2020年8月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
8月30日 8 3 37.5% 5 2 40.0%
8月29日 4 2 50.0% 4 1 25.0%
8月23日 5 3 60.0% 4 1 25.0%
8月22日 8 4 50.0% 4 2 50.0%
8月16日 7 1 14.3% 5 4 80.0%
8月15日 7 5 71.4% 4 3 75.0%
8月9日 3 1 33.3% 5 1 20.0%
8月8日 6 5 83.3% 4 3 75.0%
8月2日 7 4 57.1% 3 2 66.7%
8月1日 4 3 75.0% 7 7 100.0%
8月総合結果 圏内率:52.5% 平均人気:1.3番人気 圏内率:57.8% 平均人気:2.5番人気
2020年7月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
7月26日 6 4 66.7% 5 2 40.0%
7月25日 7 5 71.4% 5 2 40.0%
7月19日 7 3 42.9% 4 2 50.0%
7月18日 7 5 71.4% 4 1 25.0%
7月12日 8 4 50.0% 4 3 75.0%
7月11日 6 1 16.7% 5 1 20.0%
7月5日 4 2 50.0% 4 1 25.0%
7月4日 5 4 80.0% 4 1 25.0%
7月総合結果 圏内率:56.0% 平均人気:1.3番人気 圏内率:37.1% 平均人気:2.5番人気
2020年6月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
6月28日 7 6 85.7% 4 3 75.0%
6月27日 8 6 75.0% 3 1 33.3%
6月21日 7 7 100.0% 3 3 100.0%
6月20日 8 6 75.0% 3 2 66.7%
6月14日 8 5 62.5% 4 3 75.0%
6月13日 4 3 75.0% 4 4 100.0%
6月7日 6 5 83.3% 3 2 66.7%
6月6日 4 3 75.0% 4 2 50.0%
6月総合結果 圏内率:78.8% 平均人気:1.3番人気 圏内率:71.4% 平均人気:2.2番人気
2020年5月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
5月31日 5 5 100.0% 3 1 33.3%
5月30日 4 0 0% 4 3 75.0%
5月24日 5 4 80.0% 4 1 25.0%
5月23日 5 5 100.0% 4 1 25.0%
5月17日 6 4 66.7% 4 3 75.0%
5月16日 10 5 50.0% 3 1 33.3%
5月10日 6 4 66.7% 3 2 66.7%
5月9日 8 8 100.0% 3 3 100.0%
5月3日 6 2 33.3% 5 1 20.0%
5月2日 6 5 83.3% 5 2 40.0%
5月総合結果 圏内率:68.9% 平均人気:1.2番人気 圏内率:47.4% 平均人気:2.6番人気
2020年4月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
4月26日 5 4 80.0% 4 2 50.0%
4月25日 6 3 50.0% 4 3 75.0%
4月19日 8 7 87.5% 4 3 75.0%
4月18日 5 5 100.0% 4 1 25.0%
4月12日 8 5 62.5% 5 4 80.0%
4月11日 8 7 87.5% 4 2 50.0%
4月5日 8 5 62.5% 4 4 100.0%
4月4日 3 3 100.0% 4 2 50.0%
4月総合結果 圏内率:76.5% 平均人気:1.2番人気 圏内率:63.6% 平均人気:2.3番人気
2020年3月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
3月29日 3 3 100.0% 2 2 100.0%
3月28日 5 4 80.0% 4 3 75.0%
3月22日 6 4 66.7% 3 3 100.0%
3月21日 3 2 33.5% 5 4 80.0%
3月20日 4 2 50.0% 4 1 25.0%
3月15日 8 7 87.5% 6 3 50.0%
3月14日 4 3 75.0% 3 2 66.7%
3月8日 8 7 87.5% 4 3 75.0%
3月7日 7 6 85.7% 3 1 33.3%
3月1日 7 6 85.7% 5 2 40.0%
3月総合結果 圏内率:78.2% 平均人気:1.3番人気 圏内率:61.5% 平均人気:2.3番人気
2020年2月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
2月29日 9 9 100.0% 4 3 75.0%
2月23日 6 3 50.0% 7 7 100.0%
2月22日 5 3 60.0% 3 2 66.7%
2月16日 10 2 20.0% 5 2 40.0%
2月15日 4 2 50.0% 6 1 16.7%
2月9日 3 2 66.7% 6 4 66.7%
2月8日 7 5 71.4% 4 1 25.0%
2月2日 4 3 75.0% 3 2 66.7%
2月1日 5 3 60.0% 5 3 60.0%
2月総合結果 圏内率:60.4% 平均人気:1.4番人気 圏内率:58.1% 平均人気:2.4番人気
2020年1月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
1月26日 6 3 50.0% 5 2 40.0%
1月25日 5 4 80.0% 6 2 33.3%
1月19日 8 3 37.5% 6 3 50.0%
1月18日 5 3 60.0% 6 5 83.3%
1月13日 1 1 100% 6 3 50.0%
1月12日 4 3 75% 8 2 25.0%
1月11日 3 3 100% 7 3 42.9%
1月6日 0 0 0% 4 4 100%
1月5日 6 4 66.7% 4 0 0.0%
1月総合結果 圏内率:63.0% 平均人気:1.3番人気 圏内率:46.2% 平均人気:3.2番人気
2019年12月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
12月28日 4 2 50.0% 3 2 66.7%
12月22日 2 1 50.0% 7 5 71.4%
12月21日 4 4 100% 8 4 50.0%
12月15日 6 5 83.3% 6 3 50.0%
12月14日 6 3 50.0% 7 2 28.6%
12月8日 4 4 100% 4 3 75.0%
12月7日 6 4 66.7% 5 3 60.0%
12月1日 9 8 88.8% 8 6 75.0%
12月総合結果 圏内率:75.6% 平均人気:1.3番人気 圏内率:58.3% 平均人気:2.9番人気
2019年11月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
11月30日 6 4 66.6% 3 2 66.7%
11月24日 4 3 75.0% 7 6 85.7%
11月23日 2 1 50.0% 10 5 50.0%
11月17日 9 5 55.6% 7 4 57.1%
11月16日 3 1 33.3% 5 4 80.0%
11月10日 5 3 60.0% 8 2 25.0%
11月9日 3 2 66.7% 5 3 60.0%
