メールアドレス:

競馬って、難しすぎて当たらない!!

三連単も、万馬券も、
いくら買ったって当たらない!!

そう思いません?

本命党も、穴党だって、
競馬の正解は『 的中 = 払戻し 』

的中すらしなければ、
配当を語る入口にすら立てませんよね。

馬券圏内に来る馬を見つけられなければ、
馬券は絶対に当たらないんですから。

お任せください!

高確率で馬券圏内に絡む軸馬候補

プログラムの天才「三浦」による、
的中率73.5%の高確率好走馬【堅軸馬】と、

超情報通「五十嵐」による、
現場の最新情報から導かれた【激走馬】を、

『毎週』『無料で』
あなたにお届けします!

2024年11月3日(日)
堅軸馬 激走馬
レース 馬番 人気 結果 レース 馬番 人気 結果
福島2R6番1番人気2着京都1R8番3番人気着外
福島10R13番1番人気着外京都2R11番4番人気着外
福島12R1番1番人気1着京都3R4番3番人気着外
東京12R1番1番人気3着京都4R3番2番人気着外
京都7R5番1番人気着外京都5R3番3番人気着外
京都6R6番1番人気1着
京都7R5番1番人気着外
2024年11月2日(土)
堅軸馬 激走馬
レース 馬番 人気 結果 レース 馬番 人気 結果
東京3R5番1番人気着外東京1R10番1番人気1着
東京11R3番2番人気着外東京2R8番2番人気1着
東京12R1番1番人気1着東京3R12番6番人気着外
京都4R8番1番人気3着東京4R8番1番人気1着
京都7R2番1番人気2着東京5R1番1番人気1着
京都10R11番2番人気着外東京6R14番5番人気着外
東京7R2番1番人気1着
2024年11月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
11月3日 5 3 60.0% 7 1 14.3%
11月2日 6 3 50.0% 7 5 71.4%
11月総合結果 圏内率:54.5% 平均人気:1.2番人気 圏内率:42.9% 平均人気:2.4番人気
2024年10月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
10月27日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
10月26日 6 2 33.3% 7 4 57.1%
10月20日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
10月19日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
10月14日 3 1 33.3% 7 2 28.6%
10月13日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
10月12日 5 3 60.0% 7 4 57.1%
10月6日 5 5 100.0% 7 4 57.1%
10月5日 6 5 83.3% 7 4 57.1%
10月総合結果 圏内率:76.3% 平均人気:1.3番人気 圏内率:55.1% 平均人気:2.0番人気
2024年9月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
9月29日 4 3 75.0% 7 4 57.1%
9月28日 5 2 40.0% 7 5 71.4%
9月22日 4 3 75.0% 7 7 100.0%
9月21日 6 4 66.7% 7 3 42.9%
9月16日 4 2 50.0% 7 5 71.4%
9月15日 4 2 50.0% 7 2 28.6%
9月14日 6 3 50.0% 7 3 42.9%
9月8日 5 4 80.0% 7 3 42.9%
9月7日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
9月1日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
9月総合結果 圏内率:64.6% 平均人気:1.6番人気 圏内率:58.6% 平均人気:2.2番人気
2024年8月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
8月31日 4 1 25.0% 7 2 28.6%
8月25日 6 3 50.0% 7 6 85.7%
8月24日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
8月18日 6 6 100.0% 7 2 28.6%
8月17日 3 2 66.7% 7 5 71.4%
8月11日 5 2 40.0% 7 4 57.1%
8月10日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
8月4日 5 3 60.0% 7 3 42.9%
8月3日 3 2 66.7% 7 6 85.7%
8月総合結果 圏内率:70.0% 平均人気:1.6番人気 圏内率:64.3% 平均人気:2.0番人気
2024年7月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
7月28日 4 3 75.0% 7 3 42.9%
7月27日 5 2 40.0% 7 2 28.6%
7月21日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
7月20日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
7月14日 7 4 57.1% 7 1 14.3%
7月13日 7 5 71.4% 7 2 28.6%
7月7日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
7月6日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
7月総合結果 圏内率:67.3% 平均人気:1.3番人気 圏内率:47.3% 平均人気:2.8番人気
2024年6月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
6月30日 7 6 85.7% 7 6 85.7%
6月29日 4 4 100.0% 7 2 28.6%
6月23日 7 5 71.4% 7 7 100.0%
6月22日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
6月16日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
6月15日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
6月9日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
6月8日 7 3 42.9% 7 6 85.7%
6月2日 4 3 75.0% 7 4 57.1%
6月1日 5 2 40.0% 7 4 57.1%
6月総合結果 圏内率:65.0% 平均人気:1.2番人気 圏内率:65.7% 平均人気:2.0番人気
2024年5月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
5月26日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
5月25日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
5月19日 5 3 60.0% 7 2 28.6%
5月18日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
5月12日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
5月11日 7 4 57.1% 7 4 57.1%
5月5日 5 2 40.0% 7 5 71.4%
5月4日 6 4 66.7% 7 1 14.3%
5月総合結果 圏内率:71.1% 平均人気:1.1番人気 圏内率:58.2% 平均人気:2.4番人気
2024年4月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
4月28日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
4月27日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
4月21日 3 2 66.7% 7 4 57.1%
4月20日 7 6 85.7% 7 3 42.9%
4月14日 4 4 100.0% 7 4 57.1%
4月13日 6 4 66.7% 7 6 85.7%
4月7日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
4月6日 5 3 60.0% 7 6 85.7%
4月総合結果 圏内率:72.7% 平均人気:1.3番人気 圏内率:64.3% 平均人気:2.3番人気
2024年3月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
3月31日 6 6 100.0% 7 3 42.9%
3月30日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
3月24日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
3月23日 7 3 42.9% 7 4 57.1%
3月17日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
3月16日 7 7 100.0% 7 5 71.4%
3月10日 6 5 83.3% 7 4 57.1%
3月9日 7 7 100.0% 7 6 85.7%
3月3日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
3月2日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
3月総合結果 圏内率:82.8% 平均人気:1.2番人気 圏内率:65.7% 平均人気:2.2番人気
2024年2月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
2月25日 7 6 85.7% 7 3 42.9%
2月24日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
2月18日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
2月17日 7 5 71.4% 7 3 42.9%
2月11日 6 4 66.7% 7 4 57.1%
2月10日 7 5 71.4% 7 3 42.9%
2月4日 6 5 83.3% 7 7 100.0%
2月3日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
2月総合結果 圏内率:76.5% 平均人気:1.3番人気 圏内率:60.7% 平均人気:2.5番人気
2024年1月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
1月28日 6 6 100.0% 7 4 57.1%
1月27日 5 5 100.0% 7 5 71.4%
1月21日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
1月20日 7 7 100.0% 7 6 85.7%
1月14日 5 0 0.00% 7 5 71.4%
1月13日 6 4 66.7% 7 1 14.3%
1月8日 3 0 0.00% 7 2 28.6%
1月7日 3 3 100.0% 7 4 57.1%
1月6日 5 2 40.0% 7 1 14.3%
1月総合結果 圏内率:67.4% 平均人気:1.5番人気 圏内率:52.4% 平均人気:2.5番人気
2023年12月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
12月28日 3 2 66.7% 7 4 57.1%
12月24日 3 2 66.7% 7 5 71.4%
12月23日 3 2 66.7% 7 5 71.4%
12月17日 3 2 66.7% 7 3 42.9%
12月16日 2 2 100.0% 7 3 42.9%
12月10日 4 3 75.0% 7 3 42.9%
12月9日 7 3 66.7% 7 4 57.1%
12月3日 2 2 100.0% 7 4 57.1%
12月2日 3 2 66.7% 7 4 57.1%
12月総合結果 圏内率:73.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:55.6% 平均人気:2.3番人気
2023年11月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
11月26日 7 2 28.6% 7 6 85.7%
11月25日 3 2 66.7% 7 3 42.9%
11月19日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
11月18日 7 6 85.7% 7 3 42.9%
11月12日 4 3 75.0% 7 4 57.1%
11月11日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
11月5日 4 3 75.0% 7 5 71.4%
11月4日 6 5 83.3% 7 7 100.0%
11月総合結果 圏内率:66.7% 平均人気:1.8番人気 圏内率:64.3% 平均人気:2.3番人気
2023年10月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
10月29日 6 4 66.7% 7 4 57.1%
10月28日 5 1 20.0% 7 6 85.7%
10月22日 7 6 85.7% 7 6 85.7%
10月21日 7 3 42.9% 7 6 85.7%
10月15日 4 4 100.0% 7 6 85.7%
10月14日 7 4 57.1% 7 7 100.0%
10月9日 5 2 40.0% 7 6 85.7%
10月8日 4 3 75.0% 7 5 71.4%
10月7日 4 3 75.0% 7 5 71.4%
10月1日 4 2 50.0% 7 1 14.3%
10月総合結果 圏内率:60.4% 平均人気:1.6番人気 圏内率:68.6% 平均人気:1.7番人気
2023年9月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
9月30日 4 2 50.0% 7 4 57.1%
9月24日 4 3 75.0% 7 6 85.4%
9月23日 4 2 50.0% 7 6 85.4%
9月18日 3 2 66.7% 7 5 71.4%
9月17日 4 2 50.0% 7 4 57.1%
9月16日 5 5 100.0% 7 4 57.1%
9月10日 7 7 100.0% 7 6 85.7%
9月9日 4 2 50.0% 7 6 85.7%
9月3日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
9月2日 7 7 100.0% 7 5 42.9%
9月総合結果 圏内率:71.2% 平均人気:1.6番人気 圏内率:63.6% 平均人気:2.1番人気
2023年8月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
8月27日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
8月26日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
8月20日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
8月19日 6 2 33.3% 7 5 71.4%
8月13日 6 4 66.7% 7 4 57.1%
8月12日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
8月6日 5 3 60.0% 7 1 14.3%
8月5日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
8月総合結果 圏内率:66.7% 平均人気:1.3番人気 圏内率:58.9% 平均人気:1.8番人気
2023年7月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
7月30日 4 2 50.0% 7 1 14.3%
7月29日 5 1 20.0% 7 2 28.6%
7月23日 7 5 71.4% 7 1 14.3%
7月22日 6 5 83.3% 7 7 100.0%
7月16日 5 3 60.0% 7 4 57.1%
7月15日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
7月8日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
7月8日 6 5 83.3% 7 6 85.7%
7月2日 7 3 42.9% 7 4 57.1%
7月1日 4 2 50.0% 7 3 42.9%
7月総合結果 圏内率:62.1% 平均人気:1.4番人気 圏内率:56.7% 平均人気:2.2番人気
2023年6月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
6月25日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
6月24日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
6月18日 7 2 28.6% 7 3 42.9%
6月17日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
6月11日 7 3 42.9% 7 4 57.1%
6月10日 7 4 57.1% 7 6 85.7%
6月4日 4 3 75.0% 7 4 57.1%
6月3日 7 5 71.4% 7 5 71.4%
6月総合結果 圏内率:59.6% 平均人気:1.4番人気 圏内率:62.5% 平均人気:2.3番人気
2023年5月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
5月28日 4 2 50.0% 7 6 85.7%
5月27日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
5月20日 7 7 100.0% 7 1 14.3%
5月20日 6 4 66.7% 7 7 100.0%
5月14日 7 4 57.1% 7 4 57.1%
5月13日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
5月7日 7 6 85.4% 7 3 42.9%
5月6日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
5月総合結果 圏内率:72.9% 平均人気:1.7番人気 圏内率:58.9% 平均人気:2.2番人気
2023年4月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
4月30日 7 4 57.1% 7 7 100.0%
4月29日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
4月23日 4 2 50.0% 7 3 42.9%
4月22日 5 2 40.0% 7 5 71.4%
4月16日 6 3 50.0% 7 3 42.9%
4月15日 7 4 57.1% 7 4 57.1%
4月9日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
4月8日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
4月2日 6 3 50.0% 7 4 57.1%
4月1日 7 7 100.0% 7 6 85.7%
4月総合結果 圏内率:63.9% 平均人気:1.5番人気 圏内率:65.7% 平均人気:2.2番人気
2023年3月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
3月26日 7 4 57.1% 7 3 42.9%
3月25日 7 6 85.7% 7 5 71.4%
3月19日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
3月18日 7 3 42.9% 7 6 85.7%
3月12日 6 5 83.3% 7 5 71.4%
3月11日 7 7 100.0% 7 5 71.4%
3月5日 7 5 71.4% 7 4 57.1%
3月4日 6 4 66.7% 7 5 71.4%
3月総合結果 圏内率:73.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:67.9% 平均人気:2.4番人気
2023年2月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
2月26日 7 2 28.6% 7 7 100.0%
2月25日 7 2 28.6% 7 3 42.9%
2月19日 6 4 66.7% 7 3 42.9%
2月18日 7 3 42.9% 7 3 42.9%
2月12日 5 3 60.0% 7 3 42.9%
2月11日 6 4 66.7% 7 3 42.9%
2月5日 6 6 100.0% 7 5 71.4%
2月4日 5 2 40.0% 7 6 85.7%
2月総合結果 圏内率:53.1% 平均人気:1.3番人気 圏内率:60.0% 平均人気:2.4番人気
2023年1月結果一覧
堅軸馬 激走馬
日付 対象数 圏内数 圏内率 対象数 圏内数 圏内率
1月29日 5 5 100.0% 7 6 85.7%
1月28日 6 2 33.3% 7 6 85.7%
1月22日 5 4 80.0% 7 4 57.1%
1月21日 5 2 40.0% 7 6 85.7%
1月15日 6 6 100.0% 7 5 71.4%
1月14日 7 4 57.1% 7 5 71.4%
1月9日 5 5 100.0% 7 3 42.9%
1月8日 6 4 66.7% 7 4 57.1%
1月7日 5 4 80.0% 7 5 71.4%
1月総合結果 圏内率:72.0% 平均人気:1.7番人気 圏内率:69.8% 平均人気:2.2番人気

軸レンジャーの”頭脳”二人が厳選した
馬券圏内率の高い好走が有力な”軸馬候補”
【堅軸馬】【激走馬】を受け取れば、

馬券的中にグッと近づけます!

結果を出し続ける【堅軸馬】【激走馬】
あなたが『無料』で受け取る為に必要なのは、

たったの2STEPだけ!

たったのこれだけで、
高確率で馬券圏内に絡む軸馬候補

今度の週末からお届けします!

メールアドレス: